Tso saib lub thawv them hluav taws xob EV
Zaub EV Charging Box Piav Qhia
| Lub Npe Khoom | CHINAEVSE™️Display EV Charging Box Kev Piav Qhia | |||||||
| Tus Qauv | GB/T, IEC62196-2 (Hom 1/Hom 2), Qhov (Socket) | |||||||
| Qhov ntsuas hluav taws xob | 220V ± 20%, 380V ± 20%, 110V ± 20% | |||||||
| Tam sim no ntsuas | 16A/32A/40A/50A/63A | |||||||
| OCPP | Kev txhawb nqa OCPP 1.6 | |||||||
| Daim Ntawv Pov Thawj | CE, TUV, ROHS, FCC | |||||||
| Kev Pov Hwm | 5 Xyoos | |||||||
Daim Ntawv Thov EV Charging Box
Rau cov neeg ua haujlwm them nqi, cov ntxaij vab tshaus tshaj tawm tuaj yeem siv ua ib txoj hauv kev zoo ntawm kev txhawb nqa kev lag luam thiab coj cov nyiaj tau los ntxiv rau cov neeg ua haujlwm. Los ntawm kev teeb tsa cov ntxaij vab tshaus tshaj tawm nyob ib puag ncig cov ntxaij vab tshaus them nqi, cov neeg ua haujlwm tuaj yeem xauj lawv rau cov neeg tshaj tawm kom tau txais cov nyiaj tau los ntawm kev xauj tsev thiab luv lub voj voog rov qab los ntawm kev nqis peev. 2. Txhim kho kev paub txog hom lag luam Cov ntxaij vab tshaus tshaj tawm tuaj yeem tso saib ntau yam ntaub ntawv, suav nrog cov cim lag luam, cov lus hais txog kev tshaj tawm, cov haujlwm tshaj tawm, thiab lwm yam. Cov zaub no pab txhawb kev paub txog hom lag luam thiab nyiam ntau tus neeg siv. 3. Tsim kom muaj kev paub zoo dua rau tus neeg siv Cov ntxaij vab tshaus them nqi thiab cov ntxaij vab tshaus tshaj tawm tsis yog tsuas yog coj cov txiaj ntsig kev lag luam rau cov neeg ua haujlwm, tab sis kuj muab kev paub zoo dua rau cov neeg siv them nqi. Cov ntaub ntawv ntawm cov ntxaij vab tshaus tshaj tawm tuaj yeem muab cov kev pabcuam nplua nuj rau cov neeg siv, xws li cov ntaub ntawv daim coupon rau cov khw noj mov ze, khw loj, thiab lwm yam, los pab cov neeg siv daws qee qhov teeb meem hauv lub neej thaum them nqi.
Zaub EV Charging Box Nta
| OCPP 1.6J nrog LAN/4G; |
| Nrog 55 nti advertising player screen; |
| Publick APP pib thiab nres; |
| IP55 Kev tiv thaiv Ingress; |
| CE, TUV, ROHS, FCC tau pom zoo; |
| OEM / ODM muaj; |
Zaub EV Charging Box Specification
| Zaub EV Charging Box Specification | ||||||||
| Lub zog nkag | ||||||||
| Lub zog hluav taws xob (AC) | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 1P+N+PE | |||||
| Zaus ntawm kev nkag | 50/60Hz | |||||||
| Cov xov hlau, TNS/TNC sib xws | 3 Hlau, L, N, PE | 5 Hlau, L1, L2, L3, N, PE | 3 Hlau, L, N, PE | |||||
| Lub zog tso zis | ||||||||
| Hluav taws xob | 220V ± 20% | 380V ± 20% | 110V/220V ± 20% | |||||
| Tam sim no siab tshaj plaws | 32A | 16A | 32A | 63A | 16A | 32A | 40A | 50A |
| Lub zog nominal | 7.0 KW | 11 KW | 22 KW | 43 KW | 3.5KW | 7.0KW | 8.8KW | 11KW |
| RCD | Hom A lossis Hom A+ DC 6mA | |||||||
| Ib puag ncig | ||||||||
| Kub Ib puag ncig | -30°C txog 55°C | |||||||
| Kub Cia Khoom | -40°C txog 75°C | |||||||
| Qhov siab | ≤2000 Mtr. | |||||||
| Qhov av noo sib piv | ≤95% RH, Tsis muaj dej ntws los ntawm cov dej noo | |||||||
| Kev co | <0.5G, Tsis muaj kev co thiab kev cuam tshuam loj heev | |||||||
| Kev Sib Txuas Lus thiab Kev Tswj Xyuas Tus Neeg Siv | ||||||||
| Zaub | 7 "TFT LCD nrog Kov npo / 55" multimedia tshaj tawm neeg uas ua ntawv | |||||||
| Teeb qhia | Teeb LED (hwj chim, txuas, them thiab ua txhaum) | |||||||
| Cov Khawm thiab Hloov | Lus Askiv | |||||||
| Khawm nias | Nres Xwm Ceev | |||||||
| Kev Txheeb Xyuas Tus Neeg Siv | Plug & charger / RFID daim npav / APP | |||||||
| Kev Qhia Pom Kev | Muaj cov fais fab fais fab, xwm txheej them, qhov yuam kev ntawm lub kaw lus | |||||||
| Chaw Cia Khoom | 8GB | |||||||
| Kev Tiv Thaiv | ||||||||
| Kev Tiv Thaiv | Tshaj Voltage, Hauv Voltage, Tshaj Tam Sim No, Luv Circuit Court, Surge Protection, Tshaj Kub, Av Fault, Residual Current, overload | |||||||
| Kev sib txuas lus | ||||||||
| Lub Tshuab Them Nqi & Lub Tsheb | PWM | |||||||
| Lub Tshuab Them Nqi & CMS | Kev Sib Txuas Lus: OCPP 1.6J; Kev Sib Txuas Lus: Bluetooth/Ethernet/4G | |||||||
| Tshuab | ||||||||
| Kev Tiv Thaiv Kev Nkag (EN 60529) | IP55 | |||||||
| Kev tiv thaiv kev cuam tshuam | IK10 | |||||||
| Cov khoom siv xim | Lub thawv hlau uas tsis muaj kev puas tsuaj | |||||||
| Txias | Cua Txias | |||||||
| Ntev Hlau | 5m | |||||||
| Qhov Loj (WXHXD) | 990mmX345mmX2140mm | |||||||
| Qhov Loj (WXHXD) | 1300mmX600mmX2190mm | |||||||
| Qhov hnyav | 220kg (Net) / 230kg (Gross) | |||||||







